产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享


产品型号 | 刃径 | 柄径 | 柄长 | 齿数 | 最大 切削深度 | 刃长 | 总长 |
CDJ301-SG | 3.00 | 4 | 36 | 4 | 10 | 12 | 75 |
| 3.50 | 4 | 36 | 4 | 12 | 12 | 75 |
| 4.00 | 4 | 36 | 4 | 12 | 12 | 75 |
| 4.50 | 6 | 36 | 6 | 15 | 12 | 75 |
| 5.00 | 6 | 36 | 6 | 15 | 12 | 75 |
| 5.50 | 6 | 36 | 6 | 18 | 12 | 75 |
| 6.00 | 6 | 36 | 6 | 18 | 12 | 75 |
| 6.50 | 8 | 36 | 6 | 21 | 16 | 100 |
| 7.00 | 8 | 36 | 6 | 21 | 16 | 100 |
| 7.50 | 8 | 36 | 6 | 24 | 16 | 100 |
| 8.00 | 8 | 36 | 6 | 24 | 16 | 100 |
| 8.50 | 10 | 40 | 6 | 27 | 20 | 100 |
| 9.0C | 10 | 40 | 6 | 27 | 20 | 100 |
| 9.50 | 10 | 40 | 6 | 30 | 20 | 100 |
| 10.00 | 10 | 40 | 6 | 30 | 20 | 100 |
| 10.50 | 12 | 45 | 6 | 33 | 20 | 120 |
| 11.00 | 12 | 45 | 6 | 33 | 20 | 120 |
| 11.50 | 12 | 45 | 6 | 36 | 20 | 120 |
| 12.00 | 12 | 45 | 6 | 36 | 20 | 120 |
| 12.50 | 14 | 45 | 6 | 40 | 25 | 130 |
| 13.00 | 14 | 45 | 6 | 40 | 25 | 130 |
| 13.50 | 14 | 45 | 6 | 42 | 25 | 130 |
| 14.00 | 14 | 45 | 6 | 42 | 25 | 130 |
| 14.50 | 16 | 48 | 8 | 45 | 25 | 130 |
| 15.00 | 16 | 48 | 8 | 45 | 25 | 130 |
| 15.50 | 16 | 48 | 8 | 48 | 25 | 150 |
| 16.00 | 16 | 48 | 8 | 48 | 25 | 150 |
| 16.50 | 18 | 48 | 8 | 51 | 25 | 150 |
| 17.00 | 18 | 48 | 8 | 51 | 25 | 150 |
| 17.50 | 18 | 48 | 8 | 54 | 25 | 150 |
| 18.00 | 18 | 48 | 8 | 54 | 25 | 150 |
| 20.00 | 20 | 50 | 8 | 60 | 25 | 150 |
◎可支持非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服