产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享

单位:mm
商品号 | 外径 | 螺纹尺寸 | 库存 | 商品号 | 外径 | 螺纹尺寸 | 库存 |
46602 | 20 | M3.0×0.50-L | ● | 46718 | 38 | M10.0×1.50-L | ● |
46603 | M3.0×0.35-L | 46719 | M10.0×1.25-L | ||||
46604 | M3.5×0.60-L | 46720 | M10.0×1.00-L | ||||
46607 | M4.0×0.70-L | 46721 | M10.0×0.75-L | ||||
46609 | M4.5×0.75-L | 46722 | M10.0×0.50-L | ||||
46610 | M4.5×0.50-L | 46723 | M1.0×1.50-L | ||||
46612 | M5.0×0.80-L | 46725 | M11.0×1.00-L | ||||
46614 | M5.0×0.50-L | 46726 | M11.0×0.75-L | ||||
46615 | M5.5×0.90-L | 46728 | M12.0×1.75-L | ||||
46617 | M5.5×0.50-L | 46729 | M12.0×1.50-L | ||||
46618 | M6.0×1.00-L | 46730 | M12.0×1.25-L | ||||
46619 | M6.0×0.75-L | 46731 | M12.0×1.00-L | ||||
46620 | M6.0×0.50-L | 46732 | M12.0×0.75-L | ||||
46641 | 25 | M2.0×0.40-L | 46733 | M12.0×0.50-L | |||
46644 | M2.2×0.25-L | 46734 | M13.0×1.75-L | ||||
46645 | M2.3×0.40-L | 46735 | M13.0×1.50-L | ||||
46646 | M2.3×0.25-L | 46736 | M13.0×1.00-L | ||||
46651 | M2.6×0.45-L | 46739 | M14.0×2.00-L | ||||
46653 | M3.0×0.60-L | 46740 | M14.0×1.50-L | ||||
46654 | M3.0×0.50-L | 46741 | M₁4.0×1.25-L | ||||
46655 | M3.0×0.35-L | 46742 | M14.0×1.00-L | ||||
46656 | M3.5×0.60-L | 46745 | M15.0×1.50-L | ||||
46659 | M4.0×0.75-L | 46747 | M15.0×1.00-L | ||||
46660 | M4.0×0.70-L | 46751 | M16.0×2.00-L | ||||
46661 | M4.0×0.50-L | 46752 | M16.0×1.50-L | ||||
46663 | M4.5×0.75-L | 46754 | M16.0×1.00-L | ||||
46664 | M4.5×0.50-L | 46771 | 50 | M14.0×2.00-L | |||
46665 | M5.0×0.90-L | 46772 | M14.0×1.50-L | ||||
46666 | M5.0×0.80-L | 46773 | M14.0×1.25-L | ||||
46667 | M5.0×0.50-L | 46774 | M14.0×1.00-L | ||||
46668 | M5.5×0.90-L | 46775 | M15.0×2.00-L | ||||
46670 | M5.5×0.50-L | 46776 | M15.0×1.50-L | ||||
46671 | M6.0×1.00-L | 46777 | M15.0×1.25-L | ||||
46672 | M6.0×0.75-L | 46778 | M15.0×1.00-L | ||||
46673 | M6.0×0.50-L | 46781 | M16.0×2.00-L | ||||
46674 | M7.0×1.00-L | 46782 | M16.0×1.50-L | ||||
46675 | M7.0×0.75-L | 46784 | M16.0×1.00-L | ||||
46676 | M7.0×0.50-L | 46787 | M17.0×2.00-L | ||||
46677 | M8.0×1.25-L | 46788 | M17.0×1.50-L | ||||
46678 | M8.0×1.00-L | 46791 | M18.0×2.50-L | ||||
46679 | M8.0×0.75-L | 46792 | M18.0×2.00-L | ||||
46680 | M8.0×0.50-L | 46793 | M18.0×1.50-L | ||||
46681 | M9.0×1.25-L | 46794 | M18.0×1.00-L | ||||
46682 | M9.0×1.00-L | 46796 | M19.0×2.50-L | ||||
46685 | M10.0×1.50-L | 46800 | M20.0×2.50-L | ||||
46686 | M10.0×1.25-L | 46801 | M20.0×2.00-L | ||||
46687 | M10.0×1.00-L | 46802 | M20.0×1.50-L | ||||
46688 | M10.0×0.75-L | 46804 | M20.0×1.00-L | ||||
46701 | 38 | M5.0×0.80-L | 46806 | M22.0×2.50-L | |||
46705 | M6.0×1.00-L | 46807 | M22.0×2.00-L | ||||
46710 | 38 M8.0×1.25-L | 46808 | M22.0×1.50-L | ||||
46711 | M8.0×1.00-L | 46809 | M22.0×1.00-L | ||||
46715 | M9.0x1.00-L | 46811 | M24.0×3.00-L |
◎可支持非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服