产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享


单位:mm
型号 | 尺寸 | 刀片 | 螺钉型号 | 扳手型号 | |||
D | L1 | DS | LS | ||||
HP-3D160-S25-WO3 | 16.0 | 51 | 132 | 25 | 56 | AST22045-55 | AWF-TO6 |
HP-3D165-S25-WO3 | 16.5 | 53 | 134 | 25 | 56 | ||
HP-3D170-S25-WO3 | 17.0 | 54 | 135 | 25 | 56 | ||
HP-3D175-S25-WO3 | 17.5 | 56 | 137 | 25 | 56 | ||
HP-3D180-S25-WO3 | 18.0 | 57 | 138 | 25 | 56 | ||
HP-3D185-S25-WO3 | 18.5 | 59 | 140 | 25 | 56 | ||
HP-3D190-S25-WO3 | 19.0 | 60 | 141 | 25 | 56 | ||
HP-3D195-S25-WO3 | 19.5 | 62 | 143 | 25 | 56 | ||
HP-3D200-S25-WO3 | 20.0 | 63 | 144 | 25 | 56 | ||
HP-3D205-S25-WO4 | 20.5 | 65 | 146 | 25 | 56 | AST25055-50 | AWF-T08 |
HP-3D210-S25-W4 | 21.0 | 66 | 147 | 25 | 56 | ||
HP-3D215-S25-WO4 | 21.5 | 68 | 149 | 25 | 56 | ||
HP-3D220-S25-WO4 | 22.0 | 69 | 150 | 25 | 56 | ||
HP-3D225-S25-WO4 | 22.5 | 71 | 152 | 25 | 56 | ||
HP-3D230-S25-WO4 | 23.0 | 72 | 153 | 25 | 56 | ||
HP-3D235-S25-W04 | 23.5 | 74 | 155 | 25 | 56 | ||
HP-3D240-S25-WO4 | 24.0 | 75 | 156 | 25 | 56 | ||
HP-3D245-S25-WO4 | 24.5 | 77 | 158 | 25 | 56 | ||
HP-3D250-S25-WO4 | 25.0 | 78 | 159 | 25 | 56 | ||
HP-3D255-S32-WO5 | 25.5 | 80 | 170 | 32 | 60 | AST307-55 | AWF-T08 |
HP-3D260-S32-WO5 | 26.0 | 81 | 171 | 32 | 60 | ||
HP-3D265-S32-WO5 | 26.5 | 83 | 173 | 32 | 60 | ||
HP-3D270-S32-WO5 | 27.0 | 84 | 174 | 32 | 60 | ||
HP-3D275-S32-WO5 | 27.5 | 86 | 176 | 32 | 60 | ||
HP-3D280-S32-WO5 | 28.0 | 87 | 177 | 32 | 60 | ||
HP-3D285-S32-WO5 | 28.5 | 89 | 179 | 32 | 60 | ||
HP-3D290-S32-WO5 | 29.0 | 90 | 180 | 32 | 60 | ||
HP-3D295-S32-WO5 | 29.5 | 92 | 182 | 32 | 60 | ||
HP-3D300-S32-WO5 | 30.0 | 93 | 183 | 32 | 60 | ||
HP-3D310-S32-WO6 | 31.0 | 96 | 186 | 32 | 60 | AST3509-55 | AWF-T15 |
HP-3D320-S32-WO6 | 32.0 | 99 | 189 | 32 | 60 | ||
HP-3D330-S32-WO6 | 33.0 | 102 | 192 | 32 | 60 | ||
HP-3D340-S32-W06 | 34.0 | 105 | 195 | 32 | 60 | ||
HP-3D350-S32-WO6 | 35.0 | 108 | 198 | 32 | 6 | ||
HP-3D360-S32-WO6 | 36.0 | 111 | 201 | 32 | 60 | ||
HP-3D370-S32-W06 | 37.0 | 114 | 204 | 32 | 60 | ||
HP-3D380-S32-WO6 | 38.0 | 117 | 207 | 32 | 60 | ||
HP-3D390-S32-WO6 | 39.0 | 120 | 210 | 32 | 60 | ||
HP-3D400-S32-WO6 | 40.0 | 123 | 213 | 32 | 60 | ||
◎支持非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服