产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享


单位:mm
型号 | 尺寸 | 刀片 | 螺钉型号 | 扳手型号 | ||||
D | L1 | L | DS | LS | ||||
HP-4D160-S25-WO3 | 16.0 | 67 | 148 | 25 | 56 | WCMT 030204E-DG | AST22045-55 | AWF-T06 |
HP-4D165-S25-WO3 | 16.5 | 69 | 150 | 25 | 56 | |||
HP-4D170-S25-WO3 | 17.0 | 71 | 152 | 25 | 56 | |||
HP-4D175-S25-WO3 | 17.5 | 73 | 154 | 25 | 56 | |||
HP-4D180-S25-WO3 | 18.0 | 75 | 156 | 25 | 56 | |||
HP-4D185-S25-WO3 | 18.5 | 77 | 158 | 25 | 56 | |||
HP-4D190-S25-WO3 | 19.0 | 79 | 160 | 25 | 56 | |||
HP-4D195-S25-WO3 | 19.5 | 81 | 162 | 25 | 56 | |||
HP-4D200-S25-WO3 | 20.0 | 83 | 164 | 25 | 56 | |||
HP-4D205-S25-WO4 | 20.5 | 85 | 166 | 25 | 56 | WCMT 040204E-DG | AST25055-50 | AWF-T08 |
HP-4D210-S25-WO4 | 21.0 | 87 | 168 | 25 | 56 | |||
HP-4D215-S25-WO4 | 21.5 | 89 | 170 | 25 | 56 | |||
HP-4D220-S25-WO4 | 22.0 | 91 | 172 | 25 | 56 | |||
HP-4D225-S25-WO4 | 22.5 | 93 | 174 | 25 | 56 | |||
HP-4D230-S25-WO4 | 23.0 | 95 | 176 | 25 | 56 | |||
HP-4D235-S25-W04 | 23.5 | 97 | 178 | 25 | 56 | |||
HP-4D240-S25-WO4 | 24.0 | 99 | 180 | 25 | 56 | |||
HP-4D245-S25-WO4 | 24.5 | 101 | 182 | 25 | 56 | |||
HP-4D250-S25-WO4 | 25.0 | 103 | 184 | 25 | 56 | |||
HP-4D255-S32-WO5 | 25.5 | 105 | 195 | 32 | 60 | WCMT 050308E-DG | AST307-55 | AWF-T08 |
HP-4D260-S32-WO5 | 26.0 | 107 | 197 | 32 | 60 | |||
HP-4D265-S32-WO5 | 26.5 | 109 | 199 | 32 | 60 | |||
HP-4D270-S32-WO5 | 27.0 | 11 | 201 | 32 | 60 | |||
HP-4D275-S32-WO5 | 27.5 | 113 | 203 | 32 | 60 | |||
HP-4D280-S32-W05 | 28.0 | 115 | 205 | 32 | 60 | |||
HP-4D285-S32-WO5 | 28.5 | 117 | 207 | 32 | 60 | |||
HP-4D290-S32-WO5 | 29.0 | 119 | 209 | 32 | 60 | |||
HP-4D295-S32-WO5 | 29.5 | 121 | 211 | 32 | 60 | |||
HP-4D300-S32-WO5 | 30.0 | 123 | 213 | 32 | 60 | |||
HP-4D310-S32-WO6 | 31.0 | 127 | 217 | 32 | 60 | WCMT 06T308E-DG | AST3509-55 | AWF-T15 |
HP-4D320-S32-WO6 | 32.0 | 131 | 221 | 32 | 60 | |||
HP-4D330-S32-WO6 | 33.0 | 135 | 225 | 32 | 60 | |||
HD-AD340-S32-WO6 | 34.0 | 139 | 229 | 32 | 60 | |||
HP-4D350-S32-WO6 | 35.0 | 143 | 233 | 32 | 6 | |||
HP-4D360-S32-WO6 | 36.0 | 147 | 237 | 32 | 60 | |||
HP-4D370-S32-WO6 | 37.0 | 151 | 241 | 32 | 60 | |||
HP-4D380-S32-WO6 | 38.0 | 155 | 245 | 32 | 60 | |||
HP-4D390-S32-WO6 | 39.0 | 159 | 249 | 32 | 60 | |||
HP-4D400-S32-WO6 | 40.0 | 163 | 253 | 32 | 60 | |||
◎支持非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服