产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享

适用于钢、非铁合金。可实现高速切削,寿命大幅提高,高效率攻丝。
螺纹种类:M
单位:mm
商品号 | 螺纹尺寸 | 精度 | 精度 | 锥长 | 全长 | 螺纹长 | 颈长 | 柄径 | 突顶尖 |
21590 | M1.0×0.25 | STD | RH4 | 4P | 30 | 7 | - | 3 | 有 |
21591 | 2P | - | |||||||
21592 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21593 | 2P | - | |||||||
21602 | M1.2×0.25 | STD | RH4 | 4P | 32 | 8 | - | 3 | 有 |
21603 | 2P | - | |||||||
21604 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21605 | 2P | - | |||||||
21608 | M1.4×0.30 | STD | RH4 | 4P | 34 | 9 | - | 3 | 有 |
21609 | 2P | - | |||||||
21610 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21611 | 2P | - | |||||||
21614 | M1.6×0.35 | STD | RH4 | 4P | 36 | 10 | - | 3 | 有 |
21615 | 2P | - | |||||||
21616 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21617 | 2P | - | |||||||
21620 | M1.7×0.35 | STD | RH4 | 4P | 36 | 11 | - | 3 | 有 |
21621 | 2P | - | |||||||
21622 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21623 | 2P | - | |||||||
21624 | STD+2 | RH6 | 4P | 有 | |||||
21625 | 2P | - | |||||||
21626 | M1.8×0.35 | STD | RH4 | 4P | 36 | 11 | - | 3 | 有 |
21627 | 2P | - | |||||||
21628 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21629 | 2P | - | |||||||
21632 | M2.0×0.40 | STD | RH4 | 4P | 40 | 12 | - | 3 | 有 |
21633 | 2P | - | |||||||
21634 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21635 | 2P | - | |||||||
21636 | STD+2 | RH6 | 4P | 有 | |||||
21637 | 2P | - | |||||||
21656 | M2.3×0.40 | STD | RH4 | 4P | 42 | 13 | - | 3 | 有 |
21657 | 2P | - | |||||||
21658 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21659 | 2P | - | |||||||
21660 | STD+2 | RH6 | 4P | 有 | |||||
21661 | 2P | - | |||||||
21668 | M2.5×0.45 | STD | RH4 | 4P | 44 | 14 | - | 3 | 有 |
21669 | 2P | - | |||||||
21670 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21671 | 2P | - | |||||||
21672 | STD+2 | RH6 | 4P | 有 | |||||
21673 | 2P | - | |||||||
21680 | M2.6×0.45 | STD | RH4 | 4P | 44 | 14 | - | 3 | 有 |
21681 | 2P | - | |||||||
21682 | STD+1 | RH5 | 4P | 有 | |||||
21683 | 2P | - | |||||||
21684 | M2.6×0.45 | STD+2 | RH6 | 4P | 44 | 14 | - | 3 | 有 |
21685 | 2P | - | |||||||
10730 | M3.0×0.50 | STD | RH5 | 4P | 46 | 9 | 18 | 4 | 有 |
10731 | 2P | - | |||||||
10734 | M3.5×0.60 | STD | RH4 | 4P | 48 | 9 | 18 | 4 | 有 |
10735 | 2P | - | |||||||
10738 | M4.0×0.70 | STD | RH6 | 4P | 52 | 10 | 20 | 5 | 有 |
10739 | 2P | - | |||||||
10742 | M5.0×0.80 | STD | 4P | 60 | 11 | 22 | 5.5 | 有 | |
10743 | 2P | - | |||||||
10746 | M6.0×1.00 | STD | RH7 | 4P | 62 | 12 | 24 | 6 | 有 |
10747 | 2P | - | |||||||
10750 | M7.0×1.00 | STD | RH6 | 4P | 65 | 13 | 26 | 6.2 | - |
10751 | 2P | - | |||||||
10754 | M8.0×1.25 | STD | RH7 | 4P | 70 | 18 | - | 6.2 | - |
10755 | 2P | - | |||||||
10758 | M8.0×1.00 | 4P | 70 | 18 | - | 6.2 | - | ||
10759 | 2P | - | |||||||
10762 | M10×1.50 | 4P | 75 | 19 | - | 7 | - | ||
10763 | 2P | - | |||||||
10766 | M10×1.25 | 4P | 75 | 19 | - | 7 | - | ||
10767 | 2P | - | |||||||
10770 | M10×1.00 | 4P | 75 | 19 | - | 7 | - | ||
10771 | 2P | - | |||||||
10774 | M12×1.75 | STD | RH8 | 4P | 82 | 23 | - | 8.5 | - |
10775 | 2P | - | |||||||
10776 | M12×1.50 | STD | RH7 | 4P | 82 | 23 | - | 8.5 | - |
10777 | 2P | - | |||||||
10778 | M12×1.25 | 4P | 82 | 23 | - | 8.5 | - | ||
10779 | 2P | - | |||||||
10780 | M12×1.00 | 4P | 82 | 23 | - | 8.5 | - | ||
10781 | 2P | - | |||||||
10782 | M14×2.00 | STD | RH10 | 4P | 88 | 25 | - | 10.5 | - |
10783 | 2P | - | |||||||
10784 | M14×1.50 | STD | RH9 | 4P | 88 | 25 | - | 10.5 | - |
10785 | 2P | - | |||||||
10786 | M16×2.00 | STD | RH10 | 4P | 95 | 27 | - | 12.5 | - |
10787 | 2P | - | |||||||
10788 | M16×1.5 | STD | RH9 | 4P | 95 | 27 | - | 12.5 | - |
10789 | 2P | - | |||||||
10790 | M18×2.50 | STD | RH11 | 4P | 100 | 29 | - | 14 | - |
10791 | 2P | - | |||||||
10792 | M18×1.50 | STD | RH10 | 4P | 100 | 29 | - | 14 | - |
10793 | 2P | - | |||||||
10794 | M20×2.50 | STD | RH11 | 4P | 105 | 30 | - | 15 | - |
10795 | 2P | - | |||||||
10796 | M20×1.50 | STD | RH5 | 4P | 105 | 30 | - | 15 | - |
10797 | 2P | - |
◎可支持非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服