产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享


刃尖强度优良,适合切屑为非连续状的高硬度材料。
螺纹种类:M
单位:mm
商品号 | 螺纹尺寸 | 精度 | 精度 | 切削锥长 | 全长 | 螺纹长 | 颈长 | 柄径 | 槽数 | 突顶尖 |
140701 | M2×0.40 | STD | OH1 | 5P | 40 | 12 | - | 3 | 3 | 有 |
140701 | 1.5P | 有 | ||||||||
14702 | M2.3×0.40 | 5P | 42 | 13 | - | 3 | 有 | |||
14703 | 1.5P | 有 | ||||||||
14704 | M2.5×0.45 | STD | OH2 | 5P | 44 | 14 | - | 3 | 有 | |
14705 | 1.5P | 有 | ||||||||
14706 | M2.6×0.45 | 5P | 44 | 14 | - | 3 | 有 | |||
14707 | 1.5P | 有 | ||||||||
14708 | M3.0×0.50 | 5P | 46 | 11 | 19 | 4 | 有 | |||
14709 | 1.5P | 有 | ||||||||
14774 | M3.5×0.60 | 5P | 48 | 13 | 20 | 4 | 有 | |||
14775 | 1.5P | 有 | ||||||||
14710 | M4.0×0.70 | 5P | 52 | 13 | 21 | 5 | 有 | |||
14711 | 1.5P | 有 | ||||||||
14712 | M5.0×0.80 | 5P | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 有 | |||
14713 | 1.5P | 有 | ||||||||
14714 | M6.0×1.00 | 5P | 62 | 19 | 29 | 6 | 有 | |||
14715 | 1.5P | 有 | ||||||||
14718 | M8.0×1.25 | 5P | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 4 | - | ||
14719 | 1.5P | - | ||||||||
14722 | M1O×1.50 | STD | OH3 | 5P | 75 | 24 | 41 | 7 | - | |
14723 | 1.5P | - | ||||||||
14724 | M1O×1.25 | STD | OH2 | 5P | 75 | 24 | 41 | 7 | - | |
14725 | 1.5P | - | ||||||||
14728 | M12×1.75 | STD | OH3 | 5P | 82 | 29 | 48 | 8.5 | - | |
14729 | 1.5P | - | ||||||||
14730 | M12×1.50 | 5P | 82 | 29 | 48 | 8.5 | - | |||
14731 | 1.5P | - | ||||||||
14732 | M12×1.25 | STD | OH2 | 5P | 82 | 29 | 48 | 8.5 | - | |
14733 | 1.5P | - | ||||||||
14736 | M14×2.00 | STD | OH3 | 5P | 88 | 30 | 48 | 10.5 | - | |
14737 | 1.5P | - | ||||||||
14738 | M14×1.50 | 5P | 88 | 30 | 48 | 10.5 | - | |||
14739 | 1.5P | - | ||||||||
14742 | M16×2.00 | 5P | 95 | 32 | 52 | 12.5 | - | |||
14743 | 1.5P | - | ||||||||
14744 | M16×1.50 | 5P | 95 | 32 | 52 | 12.5 | - | |||
14745 | M16×1.50 | STD | OH3 | 1.5P | 95 | 32 | 52 | 12.5 | 4 | - |
14748 | M18×2.50 | 5P | 100 | 37 | 55 | 14 | - | |||
14749 | 1.5P | - | ||||||||
14750 | M18×1.50 | 5P | 100 | 37 | 55 | 14 | - | |||
14751 | 1.5P | - | ||||||||
14754 | M20×2.50 | 5P | 105 | 37 | 58 | 15 | - | |||
14755 | 1.5P | - | ||||||||
14756 | M20×1.50 | 5P | 105 | 37 | 58 | 15 | - | |||
14757 | 1.5P | - | ||||||||
14760 | M22×2.50 | 5P | 115 | 38 | 63 | 17 | - | |||
14761 | 1.5P | - | ||||||||
14762 | M22×1.50 | 5P | 115 | 38 | 63 | 17 | - | |||
14763 | 1.5P | - | ||||||||
14766 | M24×3.00 | 5P | 120 | 45 | 66 | 19 | - | |||
14767 | 1.5P | - | ||||||||
14768 | M24×1.50 | 5P | 120 | 45 | 66 | 19 | - | |||
14769 | 1.5P | - | ||||||||
14780 | M27×3.00 | 5P | 130 | 45 | 71 | 20 | - | |||
14781 | 1.5P | - | ||||||||
14782 | M27×1.50 | 5P | 130 | 45 | 71 | 20 | - | |||
14783 | 1.5P | - | ||||||||
14784 | M30×3.50 | 5P | 135 | 48 | 74 | 23 | - | |||
14785 | 1.5P | - | ||||||||
14786 | M30×1.50 | 5P | 135 | 48 | 74 | 23 | - | |||
14787 | 1.5P | - | ||||||||
14788 | M33×3.50 | 5P | 145 | 51 | 77 | 25 | - | |||
14789 | 1.5P | - | ||||||||
14790 | M33×1.50 | 5P | 110 | 37 | 47 | 25 | - | |||
14791 | 1.5P | - | ||||||||
14792 | M36×4.00 | STD | OH4 | 5P | 155 | 57 | 82 | 28 | - | |
14793 | 1.5P | - | ||||||||
14794 | M36×1.50 | STD | OH3 | 5P | 110 | 39 | 49 | 28 | - | |
14795 | 1.5P | - | ||||||||
14796 | M42×4.50 | STD | OH4 | 5P | 175 | 60 | 93 | 32 | - | |
14797 | 1.5P | - | ||||||||
14798 | M42×1.50 | STD | OH3 | 5P | 120 | 39 | 49 | 32 | - | |
14799 | 1.5P | - |
◎可支持非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服