产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享


先端的钻头可进行攻丝前底孔加工,提高加工效率。通孔专用。
螺纹种类:M
单位:mm
商品号 | 螺纹尺寸 | 精度 | 切削锥长 | 全长 | 钻头部长 | 螺纹长 | 钻头直径 | 柄径 | 三角部长 | 三角部宽 | 槽数 |
22510 | M3×0.60 | JIS3 | 5P | 62 | 12 | 15 | 2.40 | 4.0 | - | - | 3 |
22511 | M3×0.50 | 62 | 12 | 15 | 2.50 | 4.0 | - | - | |||
22514 | M4×0.75 | 71 | 16 | 20 | 3.25 | 5.0 | - | - | |||
22515 | M4x0.70 | 71 | 16 | 20 | 3.30 | 5.0 | - | - | |||
22518 | M5×0.90 | 80 | 20 | 22 | 4.10 | 5.5 | - | - | |||
22519 | M5×0.80 | 80 | 20 | 22 | 4.20 | 5.5 | - | - | |||
22522 | M6x1.00 | 86 | 24 | 24 | 5.00 | 6.0 | - | - | |||
22525 | M8×1.25 | 102 | 32 | 30 | 6.75 | 6.2 | 24 | 5.9 | |||
22529 | M10×1.50 | 115 | 40 | 32 | 8.50 | 7.8 | 25 | 7.5 | |||
22530 | M10×1.25 | 115 | 40 | 32 | 8.75 | 7.8 | 25 | 7.5 | |||
22534 | M12×1.75 | 130 | 48 | 38 | 10.30 | 9.0 | 26 | 8.6 | |||
22535 | M12×1.50 | 130 | 48 | 38 | 10.30 | 9.0 | 26 | 8.6 | |||
22539 | M14×2.00 | 144 | 56 | 42 | 12.00 | 11.0 | 28 | 10.6 | |||
22540 | M14×1.50 | 144 | 56 | 42 | 12.00 | 11.0 | 28 | 10.6 | |||
22543 | M16×2.00 | 159 | 64 | 45 | 14.00 | 13.0 | 30 | 12.5 | |||
22544 | M16×1.50 | 159 | 64 | 45 | 14.00 | 13.0 | 30 | 12.5 |
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服