产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享

▶ 芯厚≥03,000 ·双后刀面 · 紧直径公差
· 很好的孔表面质量 · 注意最佳冷却压力灰铸铁
· 可锻铸铁和球墨铸铁
柄长 | d2 | 总长 | 刃长 | 刃长 |
3.000 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
3.100 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
3.170 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
3.250 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
3.300 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
3.500 | 6.000 | 91.000 | 48.000 | 36.000 |
3.570 | 6.000 | 91.000 | 48.000 | 36.000 |
3.600 | 6.000 | 91.000 | 48.000 | 36.000 |
3.700 | 6.000 | 91.000 | 48.000 | 36.000 |
3.800 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
3.900 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
3.970 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
4.000 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
4.200 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
4.400 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
4.500 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
4.700 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
4800 | 6.000 | 121.000 | 82.000 | 36.000 |
4900 | 6.000 | 121.000 | 82.000 | 36.000 |
5.000 | 6.000 | 121.000 | 82.000 | 36.000 |
5.500 | 6.000 | 121000 | 82.000 | 36.000 |
6.000 | 6.000 | 121.000 | 82.000 | 36.000 |
6.350 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
6.500 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
6.800 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
7.000 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
7.140 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
7.500 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
7.800 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
7.940 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
18.500 | 20.000 | 308.000 | 255.000 | 50.000 |
19.500 | 20.000 | 308.000 | 255.000 | 50.000 |
20.000 | 20.000 | 308.000 | 255.000 | 50.000 |
8.000 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
8.330 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
8.500 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
8.730 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
9.000 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
9.130 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
9.500 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
9.520 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
10.000 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
10.200 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
10.320 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
10.500 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
10.720 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
11.000 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
11.110 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
11.500 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
11.510 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
12.000 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
12.300 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
12.500 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
12.700 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
13.000 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
13.500 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
14.000 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
14.500 | 16.000 | 260.000 | 207.000 | 48.000 |
15.000 | 16.000 | 260.000 | 207.000 | 48.000 |
15.500 | 16.000 | 260.000 | 207.000 | 48.000 |
16.000 | 16.000 | 260.000 | 207.000 | 48.000 |
17.500 | 18.000 | 284.000 | 231.000 | 48.000 |
18.000 | 18.000 | 284.000 | 231.000 | 48.000 |
◎注:刀具直径、槽长、总长可非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服