产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享


▶ · 超精密级别及精密级别微钻 · 广泛通用型钻头 · 微型精磨级设计
▶ · 锋利型刀刃 ·可要求不同应用的涂层
φd | 进制 | I | L | φd |
0.10-0.11 | 0.01 | 0.80 | 38.00 | 3.00 |
0.12-0.17 | 0.01 | 1.00 | 38.00 | 3.00 |
0.18-0.22 | 0.01 | 1.50 | 38.00 | 3.00 |
0.23-0.29 | 0.01 | 2.00 | 38.00 | 3.00 |
0.30-0.40 | 0.01 | 3.00 | 38.00 | 3.00 |
0.41-0.54 | 0.01 | 4.00 | 38.00 | 3.00 |
0.55-0.79 | 0.01 | 5.00 | 38.00 | 3.00 |
0.80-0.90 | 0.01 | 6.00 | 38.00 | 3.00 |
0.91-1.09 | 0.01 | 8.00 | 38.00 | 3.00 |
1.10-1.24 | 0.01 | 10.00 | 38.00 | 3.00 |
1.25-1.49 |
| 10.00 | 38.00 | 3.00 |
1.50-2.00 | 0.05 | 12.00 | 38.00 | 3.00 |
2.05-2.40 | 0.05 | 14.00 | 38.00 | 3.00 |
2.45-2.70 | 0.05 | 16.00 | 38.00 | 3.00 |
2.75-3.00 | 0.05 | 18.00 | 38.00 | 3.00 |
◎可支持非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服