产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享


适用于钢、非铁合金。可实现高速切削,寿命大幅提高,高效率攻丝。
螺纹种类:M
单位:mm
商品号 | 螺纹尺寸 | 精度标记 | 精度 | 切削锥长 | 全长 | 螺纹长 | 颈长 | 柄径 | 槽数 | 突顶尖 |
17740 | M2.0×0.40 | STD | OH1 | 5P | 80 | 12 | - | 3 | 2 | 有 |
17741 | 100 | 有 | ||||||||
17744 | M2.3×0.40 | 80 | 13 | - | 3 | 有 | ||||
17745 | 100 | 有 | ||||||||
17748 | M2.5×0.45 | STD | OH2 | 80 | 14 | - | 3 | 有 | ||
17749 | 100 | 有 | ||||||||
17752 | M2.6×0.45 | 80 | 14 | - | 3 | 有 | ||||
17753 | 100 | 有 | ||||||||
13010 | M3.0×0.50 | 100 | 11 | 19 | 4 | 3 | 有 | |||
13011 | 120 | 有 | ||||||||
13012 | 150 | 有 | ||||||||
13855 | STD+2 | OH4 | 100 | 有 | ||||||
13018 | M4.0×0.70 | STD | OH2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 有 | ||
13019 | 120 | 有 | ||||||||
13020 | 150 | 有 | ||||||||
13856 | STD+2 | OH4 | 100 | 有 | ||||||
13026 | M5.0×0.80 | STD | OH2 | 100 | 16 | 24 | 5.5 | 有 | ||
13027 | 120 | 有 | ||||||||
13028 | 150 | 有 | ||||||||
13857 | STD+2 | OH4 | 100 | 有 | ||||||
13034 | M6.0×1.00 | STD | OH2 | 100 | 19 | 29 | 6 | 有 | ||
13035 | 120 | 有 | ||||||||
13036 | 150 | 有 | ||||||||
13037 | 200 | 有 | ||||||||
13858 | STD+2 | OH4 | 100 | 有 | ||||||
13859 | 150 | 有 | ||||||||
13038 | M6.0×0.75 | STD | OH2 | 100 | 19 | 29 | 6 | 有 | ||
13042 | M8.0×1.25 | STD | OH3 | 100 | 22 | 37 | 6.2 | 有 | ||
13043 | 120 | 有 | ||||||||
13044 | 150 | 有 | ||||||||
13045 | 200 | 有 | ||||||||
13860 | STD+2 | OH5 | 100 | 有 | ||||||
13861 | 150 | 有 | ||||||||
13046 | M8.0×1.00 | STD | OH2 | 100 | 22 | 37 | 6.2 | 有 | ||
13047 | 120 | 有 | ||||||||
13048 | 150 | 有 | ||||||||
13049 | M8.0×0.75 | STD | 100 | 22 | 37 | 6.2 | 有 | |||
13050 | M10.0×1.50 | STD | OH3 | 100 | 24 | 41 | 7 | - | ||
13051 | 120 | - | ||||||||
13052 | 150 | - | ||||||||
13053 | 200 | - | ||||||||
13862 | M10×1.5 | STD+2 | OH5 | 5P | 150 | 24 | 41 | 7 | 3 | - |
13058 | M10×1.25 | STD | OH3 | 100 | 24 | 41 | 7 | - | ||
13059 | 120 | - | ||||||||
13060 | 150 | - | ||||||||
13061 | 200 | - | ||||||||
13863 | STD+2 | OH5 | 150 | - | ||||||
13062 | M10×1.00 | STD | OH3 | 100 | 24 | 41 | 7 | - | ||
13063 | 120 | - | ||||||||
13064 | 150 | - | ||||||||
13066 | M12×1.75 | 100 | 29 | 48 | 8.5 | - | ||||
13067 | 120 | - | ||||||||
13068 | 150 | - | ||||||||
13069 | 200 | - | ||||||||
13864 | STD+2 | OH5 | 150 | - | ||||||
13074 | M12×1.50 | STD | OH3 | 100 | 29 | 48 | 8.5 | - | ||
13075 | 120 | - | ||||||||
13076 | 150 | - | ||||||||
13077 | 200 | - | ||||||||
13865 | STD+2 | OH5 | 150 | - | ||||||
13082 | M12×1.25 | STD | OH3 | 100 | 29 | 48 | 8.5 | - | ||
13083 | 120 | - | ||||||||
13084 | 150 | - | ||||||||
13085 | 200 | - | ||||||||
13866 | STD+2 | OH5 | 150 | - | ||||||
13086 | M12×1.00 | STD | OH3 | 100 | 29 | 48 | 8.5 | - | ||
13087 | 120 | - | ||||||||
13088 | 150 | - | ||||||||
13090 | M14×2.00 | 100 | 30 | 48 | 10.5 | - | ||||
13091 | 120 | - | ||||||||
13092 | 150 | - | ||||||||
13093 | 200 | - | ||||||||
13098 | M14×1.50 | 100 | 30 | 48 | 10.5 | - | ||||
13099 | 120 | - | ||||||||
13100 | 150 | - | ||||||||
13101 | 200 | - | ||||||||
13104 | M14×1.00 | STD+2 | OH5 | 150 | 30 | 48 | 10.5 | - | ||
13106 | M16×2.00 | STD | OH3 | 120 | 32 | 52 | 12.5 | - | ||
13107 | 150 | - | ||||||||
13108 | 200 | - | ||||||||
13109 | 250 | - | ||||||||
13114 | M16×1.50 | 120 | 32 | 52 | 12.5 | - |
◎可支持非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服