产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享

通孔专用。
螺纹种类:M
单位:mm
商品号 | 螺纹尺寸 | 精度 | 切削锥长 | 切削锥长 | 全长 | 钻头部长 | 螺纹长 | 颈长 | 钻头直径 | 柄径 | 槽数 |
22581 | M3×0.50 | STD | OH3 | 2.5P | 57 | 11 | 3.5 | 19 | 2.50 | 4.0 | 2 |
22583 | M4×0.70 | 65 | 13 | 4.9 | 21 | 3.35 | 5.0 | ||||
22585 | M5×0.80 | 76 | 16 | 5.6 | 24 | 4.25 | 5.5 | ||||
22587 | M6×1.00 | 81 | 19 | 7.0 | 29 | 5.05 | 6.0 | ||||
22589 | M8×1.25 | 92 | 22 | 8.5 | 37 | 6.80 | 6.2 | ||||
22591 | M10×1.50 | 99 | 24 | 10.5 | 41 | 8.55 | 7.0 | ||||
22593 | M12×1.75 | 111 | 29 | 12.0 | 48 | 10.30 | 8.5 |
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服