产品中心
电话
0769-81607065 / 81607067
产品描述
案例分享

单位:mm
商品号 | 外径 | 螺纹尺寸 | 库存 | 商品号 | 外径 | 螺纹尺寸 | 库存 |
46011 | 20 | M2.0×0.40 | ● | 46092 | 25 | M9.0×0.50 | ● |
46013 | M2.2×0.45 | 46093 | M10.0×1.50 | ||||
46014 | M2.2×0.25 | 46094 | M10.0×1.25 | ||||
46015 | M2.3×0.40 | 46095 | M10.0×1.00 | ||||
46017 | M2.5×0.45 | 46096 | M10.0×0.75 | ||||
46018 | M2.5×0.35 | 46097 | M10.0×0.50 | ||||
46020 | M2.6×0.45 | 46121 | M5.0×0.90 | ||||
46021 | M2.6×0.35 | 46122 | M5.0×0.80 | ||||
46022 | M3.0×0.60 | 46127 | M6.0×1.00 | ||||
46023 | M3.0×0.50 | 46128 | 38 | M6.0×0.75 | |||
46024 | M3.0×0.35 | 46133 | M8.0×1.25 | ||||
46025 | M3.5×0.60 | 46134 | M8.0×1.00 | ||||
46027 | M3.5×0.35 | 46135 | M8.0×0.75 | ||||
46028 | M4.0×0.75 | 46137 | M9.0×1.25 | ||||
46029 | M4.0×0.70 | 46139 | M9.0×1.00 | ||||
46030 | M4.0×0.50 | 46140 | M9.0×0.75 | ||||
46031 | M4.5×0.75 | 46141 | M9.0×0.50 | ||||
46033 | M5.0×0.90 | 46142 | M10.0×1.50 | ||||
46034 | M5.0×0.80 | 46143 | M10.0×1.25 | ||||
46035 | M5.0×0.50 | 46144 | M10.0×1.00 | ||||
46037 | M5.5×0.50 | 46145 | M10.0×0.75 | ||||
46038 | M6.0×1.00 | 46146 | M10.0×0.50 | ||||
46039 | M6.0×0.75 | 46147 | M11.0×1.50 | ||||
46040 | M6.0×0.50 | 46148 | M11.0×1.25 | ||||
46061 | 25 | M3.0×0.60 | 46149 | M11.0×1.00 | |||
46062 | M3.0×0.50 | 46150 | M11.0×0.75 | ||||
46063 | M3.0×0.35 | 46151 | M11.0×0.50 | ||||
46064 | M3.5×0.60 | 46152 | M12.0×1.75 | ||||
46066 | M3.5×0.35 | 46153 | M12.0×1.50 | ||||
46067 | M4.0×0.75 | 46154 | M12.0×1.25 | ||||
46068 | M4.0×0.70 | 46155 | M12.0×1.00 | ||||
46069 | M4.0×0.50 | 46156 | M12.0×0.75 | ||||
46070 | M4.5×0.75 | 46157 | M12.0×0.50 | ||||
46072 | M⁴5×050 | 46158 | M13.0×1.75 | ||||
46073 | M5.0×0.90 | 46159 | M13.0×1.50 | ||||
46074 | M5.0×0.80 | 46160 | M13.0×1.00 | ||||
46075 | M5.0×0.75 | 46161 | M13.0x0.75 | ||||
46076 | M50×0.50 | 46162 | M13.0×0.50 | ||||
46077 | M5.5×0.90 | 46163 | M14.0×2.00 | ||||
46078 | M5.5×0.50 | 46164 | M14.0×1.50 | ||||
46079 | M6.0×1.00 | 46165 | M14.0×1.25 | ||||
46080 | M6.0×0.75 | 46166 | M14.0×1.00 | ||||
46081 | M6.0×0.50 | 46167 | M14.0×0.75 | ||||
46082 | M7.0×1.00 | 46168 | M14.0×0.50 | ||||
46083 | M7.0×0.75 | 46169 | M15.0×2.00 | ||||
46084 | M7.0×0.50 | 46170 | M15.0×1.50 | ||||
46085 | M8.0×1.25 | 46171 | M15.0×1.00 | ||||
46086 | M8.0×1.00 | 46172 | M15.0×0.75 | ||||
46087 | M8.0×0.75 | 46173 | M15.0×0.50 | ||||
46088 | M8.0×0.50 | 46174 | M16.0×2.00 | ||||
46089 | M9.0×1.25 | 46175 | M16.0×1.50 | ||||
46090 | M9.0×1.00 | 46176 | M16.0×1.25 | ||||
46091 | M9.0×0.75 | 46177 | M16.0×1.00 |
◎可支持非标订制。
相关产品
留言咨询
欢迎您的留言咨询,东莞市汇智切削工具技术有限公司竭诚为您服务!
关注我们
微信客服